| 像元数 | 640×480 | |
| 镜头焦距 | 19mm(F#1.0) | 25mm(F#1.0) |
| 视场角(水平×垂直) | 31.9°×24.2° | 24.5°×18.5° |
| 空间分辨率 | 0.895mrad | 0.680mrad |
| 型号 | H64E19 | H64E25 | HK64E25 |
| 探测器 | |||
| 探测器类型 | 非制冷焦平面微测辐射热计 | ||
| 像元数 | 640×480 | ||
| 像元间距 | 17μm | ||
| 波长范围 | 8-14μm | ||
| 热灵敏度(NETD) | ≤50mk@30℃ | ||
| 帧频 | 25Hz | ||
| 图像处理与显示 | |||
| 成像时间 | ≤7S | ||
| 电子变倍 | x1/x2/x4 | ||
| 调色板 | 多种调色,包括白热、黑热、铁红、彩虹等 | ||
| 模拟视频输出 | CVBS(PAL) | ||
| 数字视频 | BT656@TTL(1.8V) | ||
| 对比度&亮度 | 自动/手动;HDR宽动态模式 | ||
| 测温分析 | |||
| 测温精度 | / | / | ±2℃或±2% |
| 测温范围 | / | / | 常温档:-20℃~200℃ 中温档:50℃~800℃ 高温档:50℃~1600℃ |
| 电气特性 | |||
| 模拟电气接口 | BM06B-SRSS-TB | ||
| 数字电气接口 | SFV20R-2STBE1HLF | 52745-2097 | |
| 输入电源电压 | 3V~5V DC | ||
| 通信接口 | UART@RS 232 | ||
| 稳态功耗 | <1.2W | ||
| 环境参数 | |||
| 工作温度 | -40℃~60℃ | ||
| 储存温度 | ’-45℃~70℃ | ||
| 抗温度冲击 | 5℃/min(-40℃~60℃) | ||
| 抗振性 | 4.3g,x、y、z轴每轴2小时 | ||
| 抗冲击 | 加速度30g,半正弦波,脉冲宽度6ms,安装使用方向冲击3次 | ||
| 湿度 | ≤95%(非冷凝) | ||
| 镜头 | |||
| 焦距 | 19mm(F#1.0) | 25mm(F#1.0) | |
| 聚焦方式 | 手动 | ||
| 物理特性 | |||
| 外形尺寸 | 28mm×28mm×57mm | 28mm×28mm×51mm | 28mm×28mm×56mm |
| 重量 | <65g | <65g | <67g |
| 安装孔 | 四周各两个M3×4 | ||


