| 像元数 | 384×288 | 640×480 | |||
| 镜头焦距 | 25mm(F#1.0) | 8mm(F#1.0) | 25mm(F#1.0) | 25mm(F#1.0) | 25mm(F#1.0)/100mm(F#1.0) |
| 视场角(水平×垂直) | 14.9°×11.2° | 44.4°×34.1° | 24.6°×18.6° | 24.6°×18.6° | 23.5°×19.7°/6.2°×5.0° |
| 空间分辨率 | 0.680mrad | 2.125mrad | 0.680mrad | 0.680mrad | 0.68mrad/0.170mrad |
| 型号 | W38A25 | W38E8 | W64A25 | W64E25 |
| 探测器 | ||||
| 探测器类型 | 非制冷焦平面微测辐射热计 | |||
| 像元数 | 384×288 | 640×480 | ||
| 像元间距 | 17μm | |||
| 波长范围 | 8-14μm | |||
| 热灵敏度(NETD) | ≤50mk@30℃ | |||
| 帧频 | 25Hz | |||
| 图像处理与显示 | ||||
| 成像时间 | ≤15S | |||
| 图像处理 | 支持图像优化、图像降噪、非均匀性校正、数字细节增强、极性控制 | |||
| 电子变倍 | 1.0~4.0倍无极放大 | |||
| 调色板 | 多种调色,包括白热、黑热、铁红、彩虹等 | |||
| 网络视频压缩格式 | CVBS(PAL),HDR宽动态图像模式 | |||
| 灰度范围调整 | 自动/手动 | |||
| 对比度&亮度 | 自动/手动 | |||
| 测温分析 | ||||
| 测温精度 | ±2℃或±2% | |||
| 测温范围 | 常温档:-20℃~200℃ | 中温档:50℃~800℃ 高温档:50℃~1600℃ | 常温档:-20℃~200℃ | 常温档:-20℃~200℃ |
| 测温功能 | 最高温度点追踪、最低温度点追踪、全局最高温显示、全局最低温显示、中心点温度、平均温度显示、自定义温度框 显示、平均温度显示、自定义测温框 | |||
| 电器特性 | ||||
| 数字电器接口 | DF12(5.0)-50DP-0.5(86) | DF17(3.0)-70DS-0.5(57) | DF12(5.0)-50DP-0.5(86) | 52745-2097 |
| 模拟电器接口 | BM06B-SRSS-TB | |||
| 输入电源电压 | 5V~12V DC | |||
| 稳态功耗 | <1.5W | <1.8W | ||
| 峰值功耗 | <2.0W | <2.3W | ||
| 通信接口 | 一路UART@TT(3.3V); 一路UART(RS232) | UART@TT(3.3V) | 一路UART@TT(3.3V); 一路UART(RS232) | |
| 数字视频接口 | 8bit并行数据@TTL(3.3V) | DVP@TTL(3.3V) | 8bit并行数据@TTL(3.3V) | BT656@TTL(3.3V) |
| 反接&过欠压保护 | 有 | |||
| 环境参数 | ||||
| 工作温度 | -40℃~60℃ | |||
| 储存温度 | ’-45℃~70℃ | |||
| 抗温度冲击 | 5℃/min(-40℃~60℃) | |||
| 抗振性 | 4.3g,x、y、z轴每轴2小时 | |||
| 抗冲击 | 加速度30g,半正弦波,脉冲宽度6ms,安装使用方向冲击3次 | |||
| 湿度 | ≤95%(非冷凝) | |||
| 镜头 | ||||
| 焦距 | 25mm(F#1.0) | 8mm(F#1.0) | 25mm(F#1.0) | 25mm(F#1.0) |
| 聚焦方式 | 电动 | 手动 | 电动 | 手动 |
| 物理特性 | ||||
| 外形尺寸 | 76mm×57.2mm×71mm | 40mm×40mm×56.4mm | 76mm×57.2mm×75mm | 40mm×40mm×68.5mm |
| 重量 | <310g | <110g | <310g | <170g |
| 安装孔 | 四周各两个M3×4 | |||


