| 像元数 | 384×288 | 640×480 | |||
| 镜头焦距 | 3.3mm(F#1.5) | 8mm(F#1.0) | 13mm(F#1.0) | 19mm(F#1.0) | 25mm(F#1.0) |
| 视场角(水平×垂直) | 100.0°×79.0° | 44.4°×34.1° | 28.2°×21.3° | 32.0°×24.2° | 24.6°×18.5° |
| 空间分辨率 | 5.152mrad | 2.125mrad | 1.308mrad | 0.895mrad | 0.68mrad |
| 型号 | T38W3L | T38W8 | T38W13 | T64W19 | T64W25 |
| 探测器 | |||||
| 探测器类型 | 非制冷焦平面微测辐射热计 | ||||
| 像元数 | 384×288 | 640×480 | |||
| 像元间距 | 17μm | ||||
| 波长范围 | 8-14μm | ||||
| 热灵敏度(NETD) | ≤50mk@30℃ | ||||
| 帧频 | 25Hz | ||||
| 图像处理与显示 | |||||
| 成像时间 | ≤15S | ||||
| 图像处理 | 支持图像优化、图像降噪、非均匀性校正、数字细节增强、极性控制 | ||||
| 电子变倍 | 1.0~4.0倍无极放大 | ||||
| 调色板 | 多种调色,包括白热、黑热、铁红、彩虹等 | ||||
| 网络视频压缩格式 | H.264,HDR宽动态图像模式 | ||||
| 灰度范围调整 | 自动/手动 | ||||
| 对比度&亮度 | 自动/手动 | ||||
| 测温分析 | |||||
| 测温精度 | ±2℃或±2% | ||||
| 测温范围 | 常温档:-20℃~200℃ 中温档:50℃~800℃ 高温档:50℃~1600℃ | ||||
| 测温功能 | 最高温度点追踪、最低温度点追踪、全局最高温显示、全局最低温显示、中心点温度 显示、平均温度显示、自定义测温框 | ||||
| 电器特性 | |||||
| 数据接口 | RJ45 | ||||
| 网络标准 | 百兆网 | ||||
| 协议支持 | TCP/IP,HTTP,RTP,RTSP,ONVIF | ||||
| 电源接口 | 2 EDGKD-3.81mm/2P | ||||
| 输入电源电压 | 7V~12V DC | ||||
| 通信接口 | UART@RS 485(反控云台和相机) | ||||
| 稳态功耗 | <3.5W | <4.0W | |||
| 反接&过欠压保护 | 有 | ||||
| 环境参数 | |||||
| 工作温度 | -40℃~60℃ | ||||
| 储存温度 | ’-45℃~70℃ | ||||
| 抗温度冲击 | 5℃/min(-40℃~60℃) | ||||
| 抗振性 | 4.3g,x、y、z轴每轴2小时 | ||||
| 抗冲击 | 加速度30g,半正弦波,脉冲宽度6ms,安装使用方向冲击3次 | ||||
| 湿度 | ≤95%(非冷凝) | ||||
| 镜头 | |||||
| 焦距 | 3.3mm(F#1.5) | 8mm(F#1.0) | 13mm(F#1.0) | 19mm(F#1.0) | 25mm(F#1.0) |
| 聚焦方式 | 手动 | ||||
| 物理特性 | |||||
| 外形尺寸 | 40mm×40mm×146mm | 40mm×40mm×81.6mm | 40mm×40mm×87.5mm | 40mm×40mm×92.8mm | 40mm×40mm×90mm |
| 重量 | <305g | <177g | <165g | <175g | <179g |
| 安装孔 | 四周各两个M3×4 | ||||
| SKD开发包 | |||||
| 运行环境 | 支持win32、x64、Liunx(x86、ARM) | ||||


