| 型号 | Q1280H3 |
| 探测器 | |
| 探测器类型 | 非制冷焦平面微测辐射热计 |
| 像元数 | 1280×1024 |
| 像元间距 | 12μm |
| 波长范围 | 8-14μm |
| 热灵敏度(NETD) | ≤50mk@30℃ |
| 帧频 | ≤25Hz |
| 图像处理与显示 | |
| 成像时间 | ≤15S |
| 调色板 | 多种调色,包括白热、黑热、铁红、彩虹等 |
| 对比度、亮度 | 自动/手动 |
| 数据格式 | 16Bit温度数据(全码流) |
| 测温分析 | |
| 测温精度 | ±2℃或±2% |
| 测温范围 | 常温档:-20℃~200℃ |
| 电器特性 | |
| 数据接口 | RJ45 |
| 网络标准 | 百兆网/千兆网(百兆网需降低帧频) |
| 协议支持 | UDP |
| 电源接口 | 2 EDGKD-3.81mm/2P |
| 输入电源电压 | 5V~12V DC |
| 通信接口 | UART@RS 485(反控云台和相机) |
| 稳态功耗 | <2.2W |
| 反接&过欠压保护 | 有 |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -40℃~60℃ |
| 储存温度 | ’-45℃~70℃ |
| 抗温度冲击 | 5℃/min(-40℃~60℃) |
| 抗振性 | 4.3g,x、y、z轴每轴2小时 |
| 抗冲击 | 加速度30g,半正弦波,脉冲宽度6ms,安装使用方向冲击3次 |
| 湿度 | ≤95%(非冷凝) |
| 镜头 | |
| 焦距 | 3.4mm(F#1.2) |
| 聚焦方式 | 手动 |
| 视场角 | 34.1°×27.6°(水平视场角×垂直视场角) |
| 空间分辨率 | 0.48mrad |
| 物理特性 | |
| 外形尺寸 | 50mm×50mm×106.5mm |
| 重量 | <320g |
| 安装孔 | 四周各两个M3×4 |
| 客户端 | |
| 实时温度显示 | 支持 |
| 多种测温对象 | 支持 |
| 告警功能 | 支持 |
| 录像/拍照/回放 | 支持 |
| SKD开发包 | |
| 运行环境 | 支持win32、x64、Liunx(x86、ARM) |


